menu
| パーマ(カット込み) | ||
| 部分パーマ | \6,825~ | |
| スタンダード | \7,875~ | |
| 特殊 | \8,925~ | |
| ストレート | \9,975~ | |
| コスメストレート | \9,975~ | |
| (アイロン使用) | ||
| 縮毛矯正 ショート | \15,750 | |
| ミディアム | \17,850 | |
| ロング | \19,950~ | |
| (カット +\2,100) | ||
| ポイント縮毛矯正 | \3,150~ | |
| カラー(カットなし) | ||
| アルカリカラー | \5,250~ | |
| ブリーチ | \5,250~ | |
| メッシュ | \6,300~ | |
| ウィービング | \6,300~ | |
| セクションカラー | \6,300~ | |
| マニキュア | \5,250~ | |
| カット 小学生 | \2,625 | |
| 中学生 | \2,835 | |
| 高校生 | \3,150 | |
| 一般 | \3,675 | |
| 前髪カット | \525(シャンプーなし) | |
| 眉毛カット | \525 | |
| シャンプー | \1,260 | |
| ブロー | \1,890 | |
| セット | \2,625 | |
| アップ | \3,675~ | |
| トリートメント | \3,150 | |
| ヘッドスパ | \4,200 |





